في موقع اقرأ يمكنك العثور على مقال عن راتب طبيب الأطفال في السعودية، راتب طبيب سوداني في السعودية، راتب طبيب القلب، راتب طبيب التخدير في السعودية، راتب الطبيب العام، راتب طبيب أطفال في أمريكا وراتب المتخصصين في السعودية . وما هو راتب طبيب النساء والتوليد في السعودية؟ تابعونا في السطور التالية لتتعرفوا أكثر على راتب طبيب الأطفال في السعودية في موسوعة اقرأ.
رواتب طبيب الاطفال في السعودية
يتراوح راتب طبيب الأطفال في السعودية من 19,600 ريال شهرياً (الحد الأدنى) إلى 57,600 ريال شهرياً (الحد الأقصى).
رواتب طبيب الاطفال في السعودية
- متوسط الأجر 36,100 ريال شهرياً، أي أن (50%) من العاملين في مهنة “الطبيب – طب الأطفال” يتقاضون أقل من 36,100 ريال، بينما النصف الآخر يكسب أكثر من 36,100 ريال.
- طبيب الأطفال في السعودية براتب 37.700 ريال شهريا (المتوسط الشهري). تتراوح الرواتب من 19,600 ريال (الحد الأدنى) إلى 57,600 ريال (الحد الأقصى).
راتب طبيب سوداني في السعودية
حددت إدارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية راتب الطبيب السوداني في السعودية ضمن رواتب الأطباء المقيمين في الخارج بمبلغ 9,200 ريال سعودي، بالإضافة إلى البدلات التي يتقاضاها الطبيب المقيم والتي بلغت مبلغ 495 هناك اختلافات كثيرة ومتنوعة في العقود المبرمة مع الأطباء الممارسين. وفي المملكة يتم إبرام بعض العقود أثناء التدريب في الوزارة، وعلى أساسها يتم تحديد النقاط التالية:
- طبيب مقيم في المملكة بوزارة الصحة يتقاضى راتباً أساسياً قدره 9,200 ريال سعودي.
- يضاف نحو 70 ريالاً سعودياً إلى راتب الطبيب في وزارة الصحة بدل سفر.
- إذا كان الطبيب يعمل بدوام كامل فسيحصل على 6,440 ريال سعودي.
- ويتضمن راتبه أيضًا بدل سكن قدره 416.6 ريالًا سعوديًا.
- بالإضافة إلى مكافآت سنوية قدرها 495 ريال سعودي.
- وتقدر قيمة التأمين السنوي الذي يحصل عليه الطبيب بـ 828 ريال سعودي، أي حوالي 10% من قيمة راتبه الأساسي.
- كما سيحصل على راتب إجمالي قدره 15,420 ريال سعودي، ومن الممكن أن ينتهي العقد بنهاية فترة تدريبه، وبعد ذلك يمكن إدخاله إلى أي مستشفى حكومي.
راتب طبيب القلب
تتراوح رواتب طبيب القلب في المملكة العربية السعودية من 30,700 ريال شهرياً (الحد الأدنى) إلى 95,300 ريال شهرياً (الحد الأقصى).
- متوسط الأجر 61,500 ريال شهرياً، أي أن (50%) من العاملين في مهنة “طبيب – قلب” يتقاضون أقل من 61,500 ريال، بينما النصف الآخر يكسب أكثر من 61,500 ريال.
رواتب اخصائي التخدير في السعودية
طبيب التخدير في السعودية براتب 57,900 ريال شهريا (المتوسط الشهري). تتراوح الرواتب من 30,100 ريال (الحد الأدنى) إلى 88,600 ريال (الحد الأقصى).
- تتراوح رواتب أخصائي التخدير في المملكة العربية السعودية من 30,100 ريال شهرياً (الحد الأدنى) إلى 88,600 ريال شهرياً (الحد الأقصى).
- ويبلغ متوسط الأجر 55,600 ريال شهرياً، أي أن (50%) من العاملين في مهنة “طبيب – تخدير” يتقاضون أقل من 55,600 ريال، فيما يتقاضى النصف الآخر أكثر من 55,600 ريال.
الراتب كطبيب الأسرة
تتراوح رواتب الممارس العام في مصر من 9,160 جنيه إسترليني شهريًا (الحد الأدنى) إلى 25,600 جنيه إسترليني شهريًا (الحد الأقصى).
- يبلغ متوسط الراتب 15,600 جنيه إسترليني شهريًا، مما يعني أن (50٪) من العاملين في مهنة الطبيب العام يكسبون أقل من 15,600 جنيه إسترليني، بينما يكسب النصف الآخر أكثر من 15,600 جنيه إسترليني.
راتب طبيب الاطفال في امريكا
عن راتب طبيب الأطفال في أمريكا:
- يعد أطباء الأطفال من بين الأطباء الأعلى أجرًا في أمريكا، حيث يحصلون على متوسط راتب سنوي يبلغ حوالي 176000 دولار.
رواتب المتخصصين في السعودية
وتختلف قيمة رواتب المتخصصين الصحيين في المملكة العربية السعودية حسب المؤهل العلمي للعامل في هذه الجهات الصحية، وهي موزعة على وظائف الأطباء والصيادلة والأخصائيين الصحيين والفنيين والمساعدين الصحيين التي وافقت عليها الهيئة الصحية وتقدر قيمة هذه الرواتب وفقاً للقرارات الحكومية، وتظهر قيمة الرواتب في الجدول التالي:
| مجموعة | مستوى الموظف/ | المستوى (1) | المستوى (2) | المستوى (3) | المستوى (4) | المستوى (5) | المستوى (6) | المستوى (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
| الفئة/الطبقة | 1 | 2 | 3 | 4 | لحساب | 1 | 2 | 3 | 4 | لحساب | 1 | 2 | 3 | 4 | لحساب | 1 | 2 | 3 | 4 | لحساب | 1 | 2 | 3 | 4 | لحساب | 1 | 2 | 3 | 4 | لحساب | 1 | 2 | 3 | 4 | لحساب | |
| الطاقم الطبي | استشارة الطبيب | 14950 (ريال) | 15640 (ريال) | 16330 (ريال سعودي) | 17020 (ريال) | 690 (ريال) | 17710 (ريال سعودي) | 18475 (ريال سعودي) | 19240 (ريال سعودي) | 20005 (ريال سعودي) | 765 (ريال) | 20770 (ريال سعودي) | 21600 (ريال) | 22430 (ريال) | 23260 (ريال) | 830 (ريال) | 24090 (ريال) | 24990 (ريال) | 25890 (ريال) | 26790 (ريال سعودي) | 900 (ريال) | 27690 (ريال) | 28660 (ريال سعودي) | 29630 (ريال) | 30600 (ريال) | 970 (ريال) | 31570 (ريال) | 32605 (ريال سعودي) | 33640 (ريال) | 34675 (ريال) | 1035 (ريال) | 35710 (ريال) | 36820 (ريال) | 37930 (ريال) | 39040 (ريال) | 1110 (ريال) |
| نائب طبيب | 11190 (ريال) | 11745 (ريال سعودي) | 12300 (ريال سعودي) | 12855 (ريال) | 555 (ريال) | 13410 (ريال) | 14030 (ريال) | 14650 (ريال) | 15270 (ريال) | 620 (ريال) | 15890 (ريال) | 16570 (ريال) | 17250 (ريال) | 17930 (ريال) | 680 (ريال) | 18610 (ريال سعودي) | 19355 (ريال سعودي) | 20100 (ريال سعودي) | 20845 (ريال سعودي) | 745 (ريال) | 21590 (ريال) | 22390 (ريال سعودي) | 23190 (ريال) | 23990 (ريال) | 800 (ريال) | 24790 (ريال سعودي) | 25655 (ريال) | 26520 (ريال سعودي) | 27385 (ريال) | 865 (ريال) | 28250 (ريال) | 29180 (ريال) | 30110 (ريال) | 31040 (ريال) | 930 (ريال) | |
| طبيب مساعد | 9200 (ريال) | 9695 (ريال) | 10190 (ريال) | 10685 (ريال) | 495 (ريال) | 11180 (ريال) | 11735 (ريال) | 12290 (ريال) | 12845 (ريال) | 555 (ريال) | 13400 (ريال سعودي) | 14020 (ريال) | 14640 (ريال) | 15260 (ريال) | 620 (ريال) | 15880 (ريال) | 16560 (ريال) | 17240 (ريال) | 17920 (ريال سعودي) | 680 (ريال) | 18600 (ريال سعودي) | 19345 (ريال سعودي) | 20090 (ريال سعودي) | 20835 (ريال سعودي) | 745 (ريال) | 21580 (ريال) | 22380 (ريال) | 23180 (ريال) | 23980 (ريال) | 800 (ريال) | 24780 (ريال) | 25645 (ريال) | 26510 (ريال) | 27375 (ريال) | 865 (ريال) | |
| طاقم الصيدلة | صيدلي استشاري | 11075 (ريال) | 11580 (ريال) | 12085 (ريال) | 12590 (ريال) | 505 (ريال) | 13095 (ريال) | 13655 (ريال) | 14215 (ريال سعودي) | 14775 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 15335 (ريال) | 15955 (ريال) | 16575 (ريال سعودي) | 17195 (ريال سعودي) | 620 (ريال) | 17815 (ريال) | 18490 (ريال سعودي) | 19165 (ريال سعودي) | 19840 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | 20515 (ريال سعودي) | 21250 (ريال) | 21985 (ريال) | 22720 (ريال سعودي) | 735 (ريال) | 23455 (ريال سعودي) | 24245 (ريال) | 25035 (ريال) | 25825 (ريال سعودي) | 790 (ريال) | 26615 (ريال سعودي) | 27470 (ريال) | 28325 (ريال سعودي) | 29180 (ريال) | 855 (ريال) |
| صيدلي كبير | 9180 (ريال) | 9655 (ريال) | 10130 (ريال) | 10605 (ريال) | 475 (ريال) | 11080 (ريال) | 11585 (ريال) | 12090 (ريال) | 12595 (ريال) | 505 (ريال) | 13100 (ريال) | 13660 (ريال) | 14220 (ريال سعودي) | 14780 (ريال) | 560 (ريال) | 15340 (ريال) | 15960 (ريال سعودي) | 16580 (ريال سعودي) | 17200 (ريال) | 620 (ريال) | 17820 (ريال سعودي) | 18495 (ريال سعودي) | 19170 (ريال سعودي) | 19845 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | 20520 (ريال سعودي) | 21255 (ريال) | 21990 (ريال سعودي) | 22725 (ريال سعودي) | 735 (ريال) | 23460 (ريال) | 24250 (ريال) | 25040 (ريال) | 25830 (ريال) | 790 (ريال) | |
| الصيدلانية | 7420 (ريال) | 7860 (ريال) | 8300 (ريال) | 8740 (ريال) | 440 (ريال) | 9180 (ريال) | 9655 (ريال) | 10130 (ريال) | 10605 (ريال) | 475 (ريال) | 11080 (ريال) | 11585 (ريال) | 12090 (ريال) | 12595 (ريال) | 505 (ريال) | 13100 (ريال) | 13660 (ريال) | 14220 (ريال سعودي) | 14780 (ريال) | 560 (ريال) | 15340 (ريال) | 15960 (ريال سعودي) | 16580 (ريال سعودي) | 17200 (ريال) | 620 (ريال) | 17820 (ريال سعودي) | 18495 (ريال سعودي) | 19170 (ريال سعودي) | 19845 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | 20520 (ريال سعودي) | 21255 (ريال) | 21990 (ريال سعودي) | 22725 (ريال سعودي) | 735 (ريال) | |
| كادر متخصص | أخصائي استشاري | 10535 (ريال) | 11010 (ريال) | 11485 (ريال) | 11960 (ريال) | 475 (ريال) | 12435 (ريال) | 12940 (ريال) | 13445 (ريال) | 13950 (ريال) | 505 (ريال) | 14455 (ريال) | 15015 (ريال) | 15575 (ريال سعودي) | 16135 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 16695 (ريال سعودي) | 17315 (ريال سعودي) | 17935 (ريال سعودي) | 18555 (ريال سعودي) | 620 (ريال) | 19175 (ريال سعودي) | 19850 (ريال سعودي) | 20525 (ريال سعودي) | 21200 (ريال) | 675 (ريال) | 21875 (ريال) | 22610 (ريال) | 23345 (ريال سعودي) | 24080 (ريال) | 735 (ريال) | 24815 (ريال) | 25605 (ريال سعودي) | 26395 (ريال سعودي) | 27185 (ريال) | 790 (ريال) |
| أخصائي كبير | 8775 (ريال) | 9215 (ريال) | 9655 (ريال) | 10095 (ريال) | 440 (ريال) | 10535 (ريال) | 11010 (ريال) | 11485 (ريال) | 11960 (ريال) | 475 (ريال) | 12435 (ريال) | 12940 (ريال) | 13445 (ريال) | 13950 (ريال) | 505 (ريال) | 14455 (ريال) | 15015 (ريال) | 15575 (ريال سعودي) | 16135 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 16695 (ريال سعودي) | 17315 (ريال سعودي) | 17935 (ريال سعودي) | 18555 (ريال سعودي) | 620 (ريال) | 19175 (ريال سعودي) | 19850 (ريال سعودي) | 20525 (ريال سعودي) | 21200 (ريال) | 675 (ريال) | 21875 (ريال) | 22610 (ريال) | 23345 (ريال سعودي) | 24080 (ريال) | 735 (ريال) | |
| متخصص | 7130 (ريال) | 7540 (ريال) | 7950 (ريال) | 8360 (ريال) | 410 (ريال) | 8770 (ريال) | 9210 (ريال) | 9650 (ريال) | 10090 (ريال) | 440 (ريال) | 10530 (ريال) | 11005 (ريال) | 11480 (ريال) | 11955 (ريال) | 475 (ريال) | 12430 (ريال) | 12935 (ريال) | 13440 (ريال) | 13945 (ريال سعودي) | 505 (ريال) | 14450 (ريال) | 15010 (ريال) | 15570 (ريال سعودي) | 16130 (ريال) | 560 (ريال) | 16690 (ريال سعودي) | 17310 | 17930 (ريال) | 18550 (ريال) | 620 (ريال) | 19170 (ريال سعودي) | 19845 (ريال سعودي) | 20520 (ريال سعودي) | 21195 (ريال سعودي) | 675 (ريال) | |
| الطاقم الفني | من الناحية الفنية | 4670 (ريال) | 5030 (ريال) | 5390 (ريال) | 5750 (ريال) | 360 (ريال) | 6110 (ريال) | 6490 (ريال) | 6870 (ريال) | 7250 (ريال) | 380 (ريال) | 7630 (ريال) | 8040 (ريال) | 8450 (ريال) | 8860 (ريال) | 410 (ريال) | 9270 (ريال) | 9710 (ريال سعودي) | 10150 (ريال) | 10590 (ريال) | 440 (ريال) | 11030 (ريال) | 11535 (ريال) | 12040 (ريال) | 12545 (ريال) | 505 (ريال) | 13050 (ريال) | 13610 (ريال) | 14170 (ريال) | 14730 (ريال سعودي) | 560 (ريال) | 15290 (ريال) | 15910 (ريال سعودي) | 16530 (ريال سعودي) | 17150 (ريال) | 620 (ريال) |
| العاملين في مجال الصحة المتحالفة | مساعد صحي | 3935 (ريال) | 4230 (ريال) | 4525 (ريال) | 4820 (ريال) |
رواتب طبيب العيون في المملكة العربية السعودية
طبيب العيون في السعودية يتقاضى راتباً قدره 30,200 ريال شهرياً (المتوسط الشهري). تتراوح الرواتب من 13,900 ريال (الحد الأدنى) إلى 48,100 ريال (الحد الأقصى).
- تتراوح رواتب مهنة دكتور – طب العيون في المملكة العربية السعودية من 13,900 ريال شهرياً (الحد الأدنى) إلى 48,100 ريال شهرياً (الحد الأقصى).
- متوسط الراتب 32,700 ريال شهرياً، أي أن (50%) ممن يعملون في مهنة “دكتور – طب العيون” يتقاضون أقل من 32,700 ريال، بينما النصف الآخر يكسب أكثر من 32,700 ريال.
ما هو راتب طبيب النساء والتوليد في السعودية؟
طبيب النساء والتوليد في المملكة العربية السعودية يكسب راتباً قدره 42,400 ريال سعودي شهرياً (المتوسط الشهري).
- تتراوح الرواتب من 21,200 ريال (الحد الأدنى) إلى 65,700 ريال (الحد الأقصى).