جدول رواتب الموظفين العامين في السعودية هو 1445. أعلنت وزارة المالية السعودية، وهي جهة حكومية مسؤولة عن الشؤون المالية والرواتب، عن جدول رواتب الموظفين العام 1445، حيث تختلف رواتب الموظفين حسب الطبقة والرتبة والوظيفة. ومن خلال هذا المقال سيعرض ال سلم رواتب الموظفين العامين في المملكة العربية السعودية 1445.
جدول رواتب الموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية هو 1445
تختلف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية حسب الدرجة الوظيفية، وفيما يلي جدول الرواتب للموظفين حسب الدرجة
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الأولى
وفيما يلي جدول الرواتب حسب الرتبة لموظفي الدرجة الأولى
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3000 |
| ثانية | 3400 |
| ثالث | 3530 |
| الرابع | 4530 |
| الخامس | 5240 |
| ستة | 6065 |
| سبعة | 7010 |
| ثمانية | 8010 |
| تسع | 9275 |
| العاشر | 10275 |
| أحد عشر | 11815 |
| الساعة الثانية عشرة | 13435 |
| الثالث عشر | 15130 |
| اربعة عشر | 17015 |
| خمسة عشر | 20855 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثانية
جدول رواتب موظفي الدرجة الثانية حسب الرتبة هو كما يلي
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3135 |
| ثانية | 3595 |
| ثالث | 4135 |
| الرابع | 4760 |
| الخامس | 5505 |
| ستة | 6370 |
| سبعة | 7375 |
| ثمانية | 8425 |
| تسع | 9745 |
| العاشر | 10785 |
| أحد عشر | 12345 |
| الساعة الثانية عشرة | 14005 |
| الثالث عشر | 15785 |
| اربعة عشر | 17715 |
| خمسة عشر | 21720 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الثالثة
وجاء جدول رواتب موظفي الدرجة الثالثة حسب درجاتهم على النحو التالي
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3270 |
| ثانية | 3760 |
| ثالث | 4325 |
| الرابع | 4990 |
| الخامس | 5770 |
| ستة | 6675 |
| سبعة | 7740 |
| ثمانية | 8840 |
| تسع | 10215 |
| العاشر | 11295 |
| أحد عشر | 12875 |
| الساعة الثانية عشرة | 14575 |
| الثالث عشر | 16390 |
| اربعة عشر | 18415 |
| خمسة عشر | 22585 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الرابعة
وجاء جدول رواتب موظفي الدرجة الرابعة حسب درجاتهم على النحو التالي
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3405 |
| ثانية | 3925 |
| ثالث | 4515 |
| الرابع | 5220 |
| الخامس | 6035 |
| ستة | 6980 |
| سبعة | 8105 |
| ثمانية | 9255 |
| تسع | 10685 |
| العاشر | 11805 |
| أحد عشر | 13405 |
| الساعة الثانية عشرة | 15145 |
| الثالث عشر | 16995 |
| اربعة عشر | 19115 |
| خمسة عشر | 23450 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة الخامسة
وفيما يلي سلم رواتب موظفي الدرجة الخامسة حسب درجتهم
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3540 |
| ثانية | 4090 |
| ثالث | 4705 |
| الرابع | 5450 |
| الخامس | 6300 |
| ستة | 7285 |
| سبعة | 8470 |
| ثمانية | 9670 |
| تسع | 11155 |
| العاشر | 12315 |
| أحد عشر | 13935 |
| الساعة الثانية عشرة | 15715 |
| الثالث عشر | 17600 |
| اربعة عشر | 19815 |
| خمسة عشر | 23415 |
رواتب موظفي الدولة في الدرجة السادسة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة السادسة حسب الرتبة
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3675 |
| ثانية | 4255 |
| ثالث | 4895 |
| الرابع | 5680 |
| الخامس | 6565 |
| ستة | 7590 |
| سبعة | 8835 |
| ثمانية | 10085 |
| تسع | 11625 |
| العاشر | 12825 |
| أحد عشر | 14465 |
| الساعة الثانية عشرة | 16285 |
| الثالث عشر | 18205 |
| اربعة عشر | 20515 |
| خمسة عشر | 25180 |
رواتب موظفي الدولة من الدرجة السابعة
وفيما يلي سلم رواتب موظفي الدرجة السابعة حسب درجتهم
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3810 |
| ثانية | 4420 |
| ثالث | 5085 |
| الرابع | 5910 |
| الخامس | 6830 |
| ستة | 7895 |
| سبعة | 9200 |
| ثمانية | 10500 |
| تسع | 12095 |
| العاشر | 13335 |
| أحد عشر | 14995 |
| الساعة الثانية عشرة | 16855 |
| الثالث عشر | 18810 |
| اربعة عشر | 21215 |
| خمسة عشر | 26045 |
رواتب موظفي الدولة في الدرجة الثامنة
وفيما يلي جدول رواتب موظفي الدرجة الثامنة حسب الرتبة
| رتبة | الأجر |
| أولاً | 3945 |
| ثانية | 4584 |
| ثالث | 5275 |
| الرابع | 6140 |
| الخامس | 7095 |
| ستة | 8200 |
| سبعة | 9565 |
| ثمانية | 10915 |
| تسع | 12565 |
| العاشر | 13845 |
| أحد عشر | 15525 |
| الساعة الثانية عشرة | 17425 |
| الثالث عشر | 19415 |
| اربعة عشر | 21915 |
| خمسة عشر | 26910 |
واستعرض المقال 1445 جدول رواتب عام للموظفين في السعودية حسب الدرجة والرتبة، حيث تختلف الرواتب حسب درجة الموظف ودرجته الوظيفية.