كم هي رواتب مهندس في السعودية للوافدين؟ هل رواتب المهندسين الأجانب هي نفسها رواتب المهندسين السعوديين؟ يعد سوق العمل الهندسي في المملكة العربية السعودية من أكثر أسواق العمل جاذبية للأجانب لما يتمتع به من مزايا ، لذلك يرغب الكثير من الناس في التعرف عليه ، حتى نتمكن من معرفة قيمة رواتب المهندسين الأجانب في المملكة العربية السعودية.
| ما هو راتب مهندس مدني حديث التخرج في السعودية؟ | الحد الأدنى 7000 ريال سعودي |
| كم هو راتب مهندس كهرباء في السعودية؟ | الحد الأدنى 6000 ريال سعودي |
كم هي رواتب مهندس في السعودية للوافدين؟
من أجل الحصول على إجابة لسؤال كم رواتب المهندسين في السعودية للأجانب ، هناك قاعدة أساسية تنطبق على جميع الدول التي تستقبل العمالة الوافدة من الخارج. رواتب الاجانب اقل من رواتب مواطني البلاد وهذا طبيعي وكذلك الحال بالنسبة للسعودية.
رواتب المهندسين في التخصصات المختلفة في المملكة العربية السعودية
عند الحديث عن عدد المهندسين الأجانب في السعودية يجدر ذكر رواتب المهندسين في تخصصات مختلفة في السعودية:
| تخصص | الراتب بالريال السعودي |
| مهندس صوتيات | 13700 |
| مهندس دعم فني الكتروني | 12800 |
| مهندس أتمتة | 15100 |
| مهندس البث | 13900 |
| مهندس تصميم | 14000 |
| مهندس الكيمياء الحيوية | 12800 |
| مهندس مدني | 15،200 |
| مهندس التكليف | 13900 |
| مهندس اتصالات | 15،200 |
| مهندس مراقبة الحالة | 11700 |
| مهندس نظام التحكم | 13500 |
| مهندس برمجيات | 12000 |
| مهندس حفر | 14100 |
| مهندس كهرباء | 15800 |
| مهندس بيئي | 13700 |
| مهندس جيولوجي | 14200 |
| مهندس صناعي | 13900 |
| مهندس التكييف والتبريد | 15500 |
| مهندس بحري | 14000 |
| مهندس ميكانيكي | 15600 |
| مهندس بترول | 16000 |
| مهندس ضوئيات | 15000 |
| مهندس روبوت | 16600 |
| مهندس إنشائي | 12900 |
رواتب هندسة معمارية في السعودية
استمرارًا لمناقشتنا حول عدد المهندسين في المملكة العربية السعودية للوافدين ، نتعرف على قيمة رواتب عمال الهندسة المعمارية:
| مهنة | الراتب بالريال السعودي |
| مهندس صوتيات | 13700 |
| مساعد كبير المهندسين | 15،200 |
| مهندس مساعد | 12500 |
| مهندس مدني | 12500 |
| مهندس سيراميك | 12300 |
| مهندس إنشائي | 20000 |
| مهندس مصمم | 20000 |
| رسام معماري | 7980 |
| رئيس المهندسين المعماريين ط | 31500 |
| فني معماري | 11200 |
| استشاري معماري | 30،200 |
| مؤلف المواصفات المعمارية | 7980 |
| مدير مساعد معماري | 27700 |
| رسام CAD | 8480 |
| مساعد تصميم وتصميم داخلي | 8930 |
| مهندس كهرباء | 15800 |
| مشرف الرسم والصياغة | 15،200 |
| مهندس كهرباء | 14300 |
| مهندس تقني | 11400 |
| مهندس مدني | 14200 |
| مساعد مصمم داخلي | 7،480 |
| مصمم داخلي | 17100 |
| مهندس خارجي | 23،200 |
| فني رسم الخرائط المعمارية | 7،480 |
| مهندس ميكانيكي | 9،980 |
رواتب مهندس أرامكو
تعتبر أرامكو من أهم الكيانات للموظفين ، الأجانب والسعوديين ، لما تتمتع به من رواتب ممتازة ، مثل:
| توظيف | متوسط الراتب في مكان العمل | متوسط الراتب للرجال | متوسط راتب المرأة |
| مجال التسويق | 14507 | 15،425 | 9000 |
| قطاع البحث والتطوير | 19594 | 20393 | 11404 |
| في مجال إدارة المخاطر | 20683 | 16745 | 53762 |
| هندسة | 18.738 | 18،850 | 10578 |
| صناعة الاستشارات | 17،839 | 17،839 | 15500 |
| التخزين والتسليم | 14953 | 14858 | 17700 |
| مجال التصميم | 18،166 | 18.549 | 13575 |
| مجال التصميم | 14053 | 14،763 | 10500 |
| إلى مجال التنفيذ | 36266 | 37825 | 16000 |
| في مجال الشبكات | 13816 | 13969 | 10000 |
| في مجال العقود | 17195 | 17442 | 13000 |
| صناعة العلاقات العامة | 18385 | 19084 | 10000 |
| في مجال العلاقات الحكومية | 16.084 | 16،213 | 13900 |
| في مجال الشؤون القانونية | 17.061 | 19190 | 5000 |
| في مجال الموارد البشرية | 15،350 | 16401 | 8858 |
| المالية والمحاسبة | 16.563 | 17606 | 9857 |
| مجال النشاط | 17494 | 17494 | _____ |
| مجال الإنتاج | 13893 | 13893 | _____ |
| في مجال الاشتباك | 15000 | 15000 | _____ |
| مبيعات الملعب | 27666 | 27666 | _____ |
| حقل الأرشيف | 7620 | 7620 | _____ |
بدلات مهندس في السعودية
يتلقى المهندسون ، سعوديين أو وافدين ، العديد من التعويضات بناءً على دورهم:
| فئة وظيفية | مكافأة مهندس | بدلات المهندس |
| درجة 1 | 304 | 500 |
| الصف 2 | 332 | 500 |
| فئة 3 | 368 | 500 |
| فئة 4 | 392 | 500 |
| درجة 5 | 436 | 700 |
| فئة 6 | 492 | 700 |
| الصف 7 | 556 | 700 |
| الصف الثامن | 620 | 700 |
| الصف 9 | 700 | 700 |
| الصف 10 | 792 | 900 |
| الصف 11 | 908 | 900 |
| الصف 12 | 1032 | 900 |
| الصف 13 | 1128 | 900 |
| الصف 14 | 1228 | 1200 |
| الصف 15 | 1336 | 1200 |
| الصف 16 | 1445 | 1200 |
| فئة 17 | 1484 | 1200 |
العوامل التي تحكم رواتب المهندسين الأجانب في المملكة العربية السعودية
يتحكم رواتب المهندسين الأجانب في المملكة العربية السعودية بعدة عوامل ، وهي:
1- سنوات الخبرة
عند السفر إلى المملكة العربية السعودية ، يجب أن تعلم أن عدد سنوات الخبرة لديك هو المحدد الرئيسي لراتبك ، مثل:
| سنوات من الخبرة | نسبة الزيادة |
| من 2 إلى 5 سنوات | 9٪ |
| من 5 إلى 10 سنوات | 14٪ |
| من 10 إلى 15 سنة | 21٪ |
| من 15 إلى 20 سنة | 32٪ |
| أكثر من 20 سنة | 36٪ |
2- الدراسات العليا
تلعب الدراسات العليا دورًا مهمًا في توجيه نوع الوظيفة التي تدخلها والمقدار الذي يدفعها ، مثل:
| مستوى شهادة الدراسات العليا | نسبة الراتب |
| شهادة اختصاصية | 17٪ |
| درجة المرشح | 24٪ |
| أستاذ فى الفنون | 23٪ |
| دكتوراه | 29٪ |
3- الدورات التدريبية المنجزة أثناء الرحلة للخارج
من المؤكد أن الدورات التدريبية التي لديك ستساعدك على زيادة راتبك ، لأنه بمساعدة الدورات يمكن للأجنبي أن يعمل في أكثر من وظيفة ويساعده في سرعة الترقية ويؤهله للعمل في مناصب عليا ، ومن المؤكد أن كل هذا سينعكس على راتبه بشكل كبير.
4- مكان عمل الأجنبي
يعتبر من أقل العوامل تأثيراً ، لأن محل الإقامة الرئيسي للمهندس الأجنبي هو نفسه مكان عمله ، لذلك لا يتأثر ، لكن يمكنه الحصول على مرتبة أعلى إذا كان يعيش في منطقة ذات مرتبة معيشية عالية.
5- عدد ساعات العمل
في حالة ارتفاع عدد ساعات العمل اليومية للأجنبي ، فمن المؤكد أنه سيحصل على راتب أعلى ، ومن المؤكد أيضًا أنه إذا كان المهندس يعمل ساعات إضافية خلال الساعات المحددة ، فسوف ينعكس ذلك في القيمة من راتبه بشكل كبير.
6- صاحب العمل
من المؤكد أن ليس كل الشركات تدفع نفس الراتب أو التعويض ، لأنه يتعين على الأجنبي اختيار الشركة التي تناسبه حتى يتمكن من الحصول على راتب يلبي احتياجاته من خلالها.
فوائد العمل في سوق التصميم السعودي
يقدم سوق التصميم في المملكة العربية السعودية العديد من المزايا لموظفيها ، سواء كانوا مواطنين أو وافدين ، مثل:
- تتنافس الشركات السعودية مع بعضها البعض لتقديم أجور جيدة للعمال.
- يقدم العديد من المزايا للموظفين ، مثل الاشتراك في خطط التأمين على الحياة.
- تلتزم الشركات السعودية بلوائح السلامة المهنية مما يساعد على توفير بيئة عمل آمنة.
أنظر أيضا
يجذب سوق المملكة العربية السعودية عمومًا العديد من العاملين في مجال الهندسة ، ولكن للحصول على الراتب الذي يناسبك ، يجب أن تكون لديك المؤهلات المطلوبة لهذا الراتب.