ما هو راتب مساعد طبي لجميع الدرجات في المملكة العربية السعودية؟ ما هو جدول رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية؟ سنتعرف على هذا بالتفصيل من خلال النظر في مخطط رواتب الأطباء السعوديين لكل مستوى على حدة ، وكذلك بالتفصيل.
| ما هو راتب طبيب حديث التخرج في السعودية؟ | الراتب يتراوح بين 8000 و 15000 ريال سعودي |
| ما هو اعلى راتب في السعودية؟ | راتب الطيار |
ما هو راتب مساعد طبي لجميع الدرجات في المملكة العربية السعودية؟
من خلال الجدول التالي نتعرف على إجابة السؤال كم هو راتب طبيب مساعد في المملكة العربية السعودية لجميع الدرجات:
| درجة الطبيب | مستوى | الراتب بالريال السعودي |
| 1 | المستوى الاول | 11190 |
| 2 | 11745 | |
| 3 | 12300 | |
| 4 | 12855 | |
| حساب التفاضل والتكامل | 555 | |
| 1 | المستوى الثاني | 13410 |
| 2 | 14030 | |
| 3 | 14650 | |
| 4 | 15270 | |
| حساب التفاضل والتكامل | 620 | |
| 1 | المستوى الثالث | 15890 |
| 2 | 16570 | |
| 3 | 17250 | |
| 4 | 17930 | |
| حساب التفاضل والتكامل | 680 | |
| 1 | المستوى الرابع | 18610 |
| 2 | 19355 | |
| 3 | 20100 | |
| 4 | 20845 | |
| حساب التفاضل والتكامل | 745 | |
| 1 | المستوى الخامس | 21590 |
| 2 | 22390 | |
| 3 | 23190 | |
| 4 | 23990 | |
| 5 | 800 | |
| 1 | المستوى السادس | 24790 |
| 2 | 25655 | |
| 3 | 26520 | |
| 4 | 27385 | |
| حساب التفاضل والتكامل | 865 | |
| 1 | المستوى السابع | 28250 |
| 2 | 29180 | |
| 3 | 30110 | |
| 4 | 31040 | |
| حساب التفاضل والتكامل | 930 |
مخطط رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية
فيما يتعلق بتحديد راتب مساعد طبي في المملكة العربية السعودية لجميع الدرجات ، نحصل على معلومات حول رواتب الأطباء في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
1- رواتب الأطباء بالدرجة الأولى
من خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الأول:
| أجور | فصل | 1 | 2 | 3 | 4 | حساب التفاضل والتكامل |
| شارع هارلي | طبيب استشاري | 14950 | 15640 | 16330 | 17020 | 690 |
| نائب الطبيب | 11190 | 11745 | 12300 | 12855 | 555 | |
| طبيب مقيم | 9200 | 9695 | 10190 | 10685 | 495 | |
| الصيادلة | صيدلية استشاري | 11075 | 11580 | 12085 | 12590 | 505 |
| صيدلي أول | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
| الأدوية | 7420 | 7860 | 8300 | 8740 | 440 | |
| خبراء | خبير استشاري | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 |
| كبار المتخصصين | 8775 | 9215 | 9655 | 10095 | 440 | |
| خبير | 7130 | 7540 | 7950 | 8360 | 410 | |
| فنيين | اِصطِلاحِيّ | 4670 | 5030 | 5390 | 5750 | 360 |
| مساعدين صحيين | مرحبا مساعد | 3935 | 4230 | 4525 | 4820 | 295 |
2- رواتب أطباء المستوى الثاني
من خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الثاني:
| أجور | فصل | 1 | 2 | 3 | 4 | حساب التفاضل والتكامل |
| شارع هارلي | طبيب استشاري | 17710 | 18475 | 19240 | 20005 | 765 |
| نائب الطبيب | 13410 | 14030 | 14650 | 15270 | 620 | |
| طبيب مقيم | 11180 | 11735 | 12290 | 12845 | 555 | |
| الصيادلة | صيدلية استشاري | 13095 | 13655 | 14215 | 14775 | 560 |
| صيدلي أول | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
| الأدوية | 9180 | 9655 | 10130 | 10605 | 475 | |
| خبراء | خبير استشاري | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 |
| كبار المتخصصين | 10535 | 11010 | 11485 | 11960 | 475 | |
| خبير | 8770 | 9210 | 9650 | 10090 | 440 | |
| فنيين | اِصطِلاحِيّ | 6110 | 6490 | 6870 | 7250 | 380 |
| مساعدين صحيين | مرحبا مساعد | 5115 | 5440 | 5765 | 6090 | 325 |
3- رواتب الأطباء من المستوى الثالث
من خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الثالث:
| أجور | فصل | 1 | 2 | 3 | 4 | حساب التفاضل والتكامل |
| شارع هارلي | طبيب استشاري | 20770 | 21600 | 22430 | 23260 | 830 |
| نائب الطبيب | 15890 | 16570 | 17250 | 17930 | 680 | |
| طبيب مقيم | 13400 | 14020 | 14640 | 15260 | 620 | |
| الصيادلة | صيدلية استشاري | 15335 | 15955 | 16575 | 17195 | 620 |
| صيدلي أول | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
| الأدوية | 11080 | 11585 | 12090 | 12595 | 505 | |
| خبراء | خبير استشاري | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 |
| كبار المتخصصين | 12435 | 12940 | 13445 | 13950 | 505 | |
| خبير | 10530 | 11005 | 11480 | 11955 | 475 | |
| فنيين | اِصطِلاحِيّ | 7630 | 8040 | 8450 | 8860 | 410 |
| مساعدين صحيين | مرحبا مساعد | 6415 | 6775 | 7135 | 7495 | 360 |
4- يتقاضى الأطباء رواتبهم في المستوى الرابع
من خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الرابع:
| أجور | فصل | 1 | 2 | 3 | 4 | حساب التفاضل والتكامل |
| شارع هارلي | طبيب استشاري | 24090 | 24990 | 25890 | 26790 | 900 |
| نائب الطبيب | 18610 | 19355 | 20100 | 20845 | 745 | |
| طبيب مقيم | 15880 | 16560 | 17240 | 17920 | 680 | |
| الصيادلة | صيدلية استشاري | 17815 | 18490 | 19165 | 19840 | 675 |
| صيدلي أول | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
| الأدوية | 13100 | 13660 | 14220 | 14780 | 560 | |
| خبراء | خبير استشاري | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 |
| كبار المتخصصين | 14455 | 15015 | 15575 | 16135 | 560 | |
| خبير | 12430 | 12935 | 13440 | 13945 | 505 | |
| فنيين | اِصطِلاحِيّ | 9270 | 9710 | 10150 | 10590 | 440 |
| مساعدين صحيين | مرحبا مساعد | 7855 | 8235 | 8615 | 8995 | 380 |
5- رواتب الأطباء المستوى الخامس
من خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى الخامس:
| أجور | فصل | 1 | 2 | 3 | 4 | حساب التفاضل والتكامل |
| شارع هارلي | طبيب استشاري | 27690 | 28660 | 29630 | 30600 | 970 |
| نائب الطبيب | 21590 | 22390 | 23190 | 23990 | 800 | |
| طبيب مقيم | 18600 | 19345 | 20090 | 20835 | 745 | |
| الصيادلة | صيدلية استشاري | 20515 | 21250 | 21985 | 22720 | 735 |
| صيدلي أول | 17820 | 18495 | 19.170 | 19845 | 675 | |
| الأدوية | 15340 | 15960 | 16580 | 17200 | 620 | |
| خبراء | خبير المستشار | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 |
| كبار المتخصصين | 16695 | 17315 | 17935 | 18555 | 620 | |
| خبير | 14450 | 15010 | 15570 | 16130 | 560 | |
| فنيين | اِصطِلاحِيّ | 11030 | 11535 | 12040 | 12545 | 505 |
| مساعدين صحيين | مرحبا مساعد | 9375 | 9815 | 10255 | 10695 | 440 |
6- رواتب الأطباء المستوى السادس
من خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى السادس:
| أجور | فصل | 1 | 2 | 3 | 4 | حساب التفاضل والتكامل |
| شارع هارلي | طبيب استشاري | 31570 | 32605 | 33640 | 34675 | 1035 |
| نائب الطبيب | 24790 | 25655 | 26520 | 27385 | 865 | |
| طبيب مقيم | 21580 | 22380 | 23180 | 23980 | 800 | |
| الصيادلة | صيدلية استشاري | 23455 | 24245 | 25035 | 25825 | 790 |
| صيدلي أول | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
| الأدوية | 17820 | 18495 | 19.170 | 19845 | 675 | |
| خبراء | خبير المستشار | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 |
| كبار المتخصصين | 19175 | 19850 | 20525 | 21200 | 675 | |
| خبير | 16690 | 17310 | 17930 | 18550 | 620 | |
| فنيين | اِصطِلاحِيّ | 13050 | 13610 | 14170 | 14730 | 560 |
| مساعدين صحيين | مرحبا مساعد | 11135 | 11640 | 12145 | 12650 | 505 |
7- رواتب الأطباء بالمرتبة السابعة
من خلال الجدول نتعرف على رواتب أطباء المستوى السابع:
| أجور | فصل | 1 | 2 | 3 | 4 | حساب التفاضل والتكامل |
| شارع هارلي | طبيب استشاري | 35710 | 36820 | 37930 | 39040 | 1110 |
| نائب الطبيب | 28250 | 29180 | 30110 | 31040 | 930 | |
| طبيب مقيم | 24780 | 25645 | 26510 | 27375 | 865 | |
| الصيادلة | صيدلية استشاري | 26615 | 27470 | 28325 | 29180 | 855 |
| صيدلي أول | 23460 | 24250 | 25040 | 25830 | 790 | |
| الأدوية | 20520 | 21255 | 21990 | 22725 | 735 | |
| خبراء | خبير المستشار | 24815 | 25605 | 26395 | 27185 | 790 |
| كبار المتخصصين | 21875 | 22610 | 23345 | 24080 | 735 | |
| خبير | 19.170 | 19845 | 20520 | 21195 | 675 | |
| فنيين | اِصطِلاحِيّ | 15290 | 15910 | 16530 | 17150 | 620 |
| مساعدين صحيين | مرحبا مساعد | 13155 | 13715 | 14275 | 14835 | 560 |
أنظر أيضا:
تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة لتوفير راتب مجزي ومرضٍ للأطباء والصيادلة والمتخصصين في الرعاية الصحية في مختلف تخصصات ومستويات الطب.